电子水泵
| 代号 | 额定电压(V) | 最大功率(W) | 有/无控制器 | 外壳材质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP250-XXX | 24 | 480 | 有 | 铝 | 小流量高扬程 |
| EP250-XXX(A) | 24 | 480 | 有 | 铝 | 大流量小扬程 |
| EP600-XXX | 600 | 500 | 无 | 铝 | 直流高压,可自备控制器或通用变频器控制 |
| EP120-XXX | 24/12 | 200 | 有 | 非金属 | 支持PWM/LIN控制 |
| BLP400H | 48/24 | 400(额定) | 有 | 不锈钢 | 卡盘口径50.5 |
| BLP800H | 48 | 800(额定) | 有 | 不锈钢 | 卡盘口径50.5 |
| BLP1500H | 48 | 1500(额定) | 有 | 不锈钢 | 卡盘口径50.5 |
| DWP6500-600 | 600 | 6500(额定) | 无 | 不锈钢 | 最大扬程48m,最大流量850L/MIN |

