| 相关设备及检测能力介绍 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要加工设备 Main processing equipment | 序号 No. | 设备名称 Device name | 型号 Model | 产地/制造商 Origin/ manufacturer | 加工范围Processing range | 加工精度 Accuracy | 设备数量Device number | |||||
| 1 | 数控车床 | —— | 大隈/福硕/津上/马扎克 | 动力刀塔 | 0.01 | 13 | ||||||
| 3 | 走心机 | 20机 | 斯大 | 外径3-25 | 0.01 | 10 | ||||||
| 4 | 数控车床 | CK0640 | 国产 | ±0.01 | 20 | |||||||
| 5 | CNC加工中心 | 1160和T500 | 日本/江苏 | 带4轴 | 0.01 | 15 | ||||||
| 6 | 油压机 | 500T/100T/20T | —— | —— | —— | 3 | ||||||
| 7 | 冲床 | 200T/110T/80T | —— | —— | —— | 7 | ||||||
| 8 | 中丝/慢丝 | —— | —— | —— | —— | 4 | ||||||
| 检测设备/仪器 Testing equipment/ instruments | 序号 No. | 仪器名称 Instrument name | 型号Model | 产地/制造商 Origin/ manufacturer | 检测范围 Detection range | 检测精度 Accuracy | 出厂日期Manufacture date | |||||
| 1 | 影像仪 | 上海 | 3020 | 2017 | ||||||||
| 2 | 数显卡尺 | MITUTOYO | 日本 | 0·150 | 0.01 | 2019 | ||||||
| 3 | 粗糙仪 | 三丰 | 日本 | 2021 | ||||||||
| 4 | 数显千分尺 | 日本 | 0·25 | 0.001 | 2018 | |||||||
| 5 | 轮廓仪 | 陕西 | 120 | 2021 | ||||||||
| 6 | 三坐标 | 思瑞696 | 深圳 | 2025 | ||||||||
| 序号 No. | 证书名称 Certificate title | 适用范围 Application | ||||||||||
| 1 | ISO9001 | 机械零部件 | ||||||||||

